china-mint.info妞我找忘抄扼抗我快 抗抉技扭抖快抗找抑 技抉扶快找抉抗, 技抉扶快找抗我, 我 忱忘扶扶抑快 扭抉 技快忱忘抖快抄 (忍抉忱 1979 技攸找抑 妞我找忘 抗 扶忘扼找抉攸投快技批 技抉技快扶找批) |
|
妤把抉扼技忘找把我志忘抄找快 抗 忍抉忱: 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 妙忘忍忘戒我扶 宋找抉抖抆扶 妤抉把快抗抉技快扶忱抉志忘扶扶抑快 找抉把忍抉志扯抑 妤抉忱忱快抖抆扶抑快 扭把抉忱忘志快扯抑 技抉扶快找抗我 孜抉把批技 |
妞我找忘抄扼抗我快 技抉扶快找抗我, 抗抉技扭抖快抗找抑 技抉扶快找抗我 我 技快忱忘抖我 抉扳我扯我忘抖抆扶抉 志抑忱忘抖我 技攸找抉抄 妞我找忘 志 忍抉忱快 1998 |
|||||
| Title | Face Value (Yuan) | Weight | Fineness | Quality | Mintage |
| Chinese gold panda coin | 100 | 1oz | 99.9% | BU | n/a |
| Chinese gold panda coin | 50 | 1/2oz | 99.9% | BU | n/a |
| Chinese gold panda coin | 25 | 1/4oz | 99.9% | BU | n/a |
| Chinese gold panda coin | 10 | 1/10oz | 99.9% | BU | n/a |
| Chinese gold panda coin | 5 | 1/20oz | 99.9% | BU | n/a |
| Chinese silver panda coin | 200 | 1kg | 99.9% | Proof | 1998 |
| Chinese silver panda coin | 10 | 1oz | 99.9% | BU | 250000 |
| Chinese silver panda coin (Colorized) | 10 | 1oz | 99.9% | Proof | 100000 |
| Chinese silver panda coin | 5 | 1/2oz | 99.9% | BU | 200000 |
| Chinese silver panda coin (Colorized) | 5 | 1/2oz | 99.9% | Proof | 100000 |
| Chinese Year of the Tiger gold coin | 10 | 1/10oz | 99.9% | BU | 48000 |
| Chinese Year of the Tiger gold coin | 100 | 1oz | 99.9% | Proof | 1600 |
| Chinese Year of the Tiger gold coin (Flower shape) | 100 | 1/2oz | 99.9% | Proof | 2300 |
| Chinese Year of the Tiger gold coin | 500 | 5oz | 99.9% | Proof | 99 |
| Chinese Year of the Tiger gold coin | 1000 | 12oz | 99.9% | Proof | 99 |
| Chinese Year of the Tiger gold coin (Flower shape) | 2000 | 1kg | 99.9% | Proof | 15 |
| Chinese Year of the Tiger silver coin | 10 | 1oz | 99.9% | BU | 50000 |
| Chinese Year of the Tiger silver coin | 10 | 1oz | 99.9% | Proof | 8000 |
| Chinese Year of the Tiger silver coin (Flower shape) | 10 | 2/3oz | 99.9% | Proof | 6800 |
| Chinese Year of the Tiger silver coin | 50 | 5oz | 99.9% | Proof | 1000 |
| Chinese Year of the Tiger silver coin | 100 | 12oz | 99.9% | Proof | 500 |
| Chinese Year of the Tiger platinum coin | 100 | 1oz | 99.95% | Proof | 300 |
| The Centenary of the Birth of Zhou En Lai gold coin | 50 | 1/2oz | 99.9% | Proof | 8000 |
| The Centenary of the Birth of Zhou En Lai silver coins | 10 x 2 | 1oz x 2 | 99.9% | Proof | 38000 x 2 |
| The Centenary of the Birth of Liu Shao Qi gold coin | 50 | 1/2oz | 99.9% | Proof | 8000 |
| The Centenary of the Birth of Liu Shao Qi gold coins | 10 x 2 | 1oz x 2 | 99.9% | Proof | 30000 x 2 |
| The 60th Anniversary of the Arrival of Norman Bethune in China silver coin | 10 | 1oz | 99.99% | Proof | 80000 |
| The 60th Anniversary of the Arrival of Norman Bethune in China silver coin | 5 Dollars | 1oz | 99.99% | Proof | 80000 |
| Kuan Yin silver coin | 50 | 103.13g | 99.9% | Proof | 5000 |
| Kuan Yin silver coins | 5 x 2 | 1/2oz x 2 | 99.9% | Proof | 10000 x 2 |
| Kuan Yin silver coin | 10 | 1oz | 99.9% | BU | 88000 |
| World Wildlife Fund silver coin | 10 | 27g | 92.5% | Proof | 40000 |
| Dragon Culture gold coin | 10 | 1/10oz | 99.9% | Proof | 6000 |
| Dragon Culture silver coin | 10 | 1oz | 99.9% | BU | 100000 |
| New Looks of Hong Kong silver coin set (Rectangle) | 20 x 4 | 2oz x 4 | 99.9% | Proof | 11800 x 4 |
| Macao's Return to China in 1999 gold coin (2nd issue) | 500 | 5oz | 99.99% | Proof | 228 |
| Macao's Return to China in 1999 gold coin (2nd issue) | 50 | 1/2oz | 99.9% | Proof | 11800 |
| Macao's Return to China in 1999 silver coin (2nd issue) | 50 | 5oz | 99.9% | Proof | 5000 |
| Macao's Return to China in 1999 silver coin (2nd issue) | 10 | 1oz | 99.9% | Proof | 88000 |
| Traditional Chinese Auspicious Matters gold coin (Colorized) | 10 | 1/10oz | 99.99% | Proof | 20000 |
| Traditional Chinese Auspicious Matters silver coin | 10 | 1oz | 99.9% | BU | 80000 |
| Traditional Chinese Auspicious Matters silver coin | 5 | 1/2oz | 99.9% | BU | 80000 |
| Traditional Chinese Auspicious Matters silver coin (Colorized) | 10 | 1oz | 99.9% | Proof | 100000 |
| Traditional Chinese Auspicious Matters silver coin (Colorized) | 5 | 1/2oz | 99.9% | Proof | 100000 |
| 1998 China Int'l Aviation and Aerospace Exhibition silver coin | 10 | 1oz | 99.9% | BU | 50000 |
| Spring Greeting gold coin | 500 | 5oz | 99.9% | Proof | 128 |
| Spring Greeting gold coin | 25 | 1/4oz | 99.9% | BU | 10000 |
| Spring Greeting gold coin | 10 | 1/10oz | 99.9% | BU | 60000 |
| Spring Greeting silver coin | 50 | 5oz | 99.9% | Proof | 1500 |
| Spring Greeting silver coin | 10 | 1oz | 99.9% | BU | 60000 |
| Spring Greeting silver coin | 10 | 1oz | 99.9% | Proof | 80000 |
| Ancient Chinese Famous Painting Series silver coin (Colorized) (Rectangle) | 50 | 5oz | 99.9% | Proof | 18800 |
| Ancient Chinese Famous Painting Series colored silver coin set (Rectangle) | 20 x 6 | 2oz x 6 | 99.9% | Proof | 18800 |
| Guilin Scenery gold coin set (Rectangle) | 50 x 4 | 1/2oz x 4 | 99.9% | Proof | 1600 |
| Guilin Scenery silver coin set (Rectangle) | 20 x 4 | 2oz x 4 | 99.9% | Proof | 18800 |
| 1998 Beijing Int'l Coin Exposition gold plated panda silver coin | 10 | 1oz | 99.9% | BU | 30000 |
| 1998 Hong Kong Int'l Coin Convention silver coin | 5 | 1/2oz | 99.9% | BU | 30000 |
| Vault Protector of the Tang Dynasty gold coin | 2000 | 1kg | 99.9% | Proof | 68 |
| Vault Protector of the Tang Dynasty gold coin | 10 | 1/10oz | 99.9% | BU | 60000 |
| Vault Protector of the Tang Dynasty silver coin | 200 | 1kg | 99.9% | Proof | 2800 |
| Vault Protector of the Tang Dynasty silver coin | 10 | 1oz | 99.9% | BU | 100000 |
|
|
Custom Search
|