china-mint.info妞我找忘抄扼抗我快 抗抉技扭抖快抗找抑 技抉扶快找抉抗, 技抉扶快找抗我, 我 忱忘扶扶抑快 扭抉 技快忱忘抖快抄 (忍抉忱 1979 技攸找抑 妞我找忘 抗 扶忘扼找抉攸投快技批 技抉技快扶找批) |
|
妤把抉扼技忘找把我志忘抄找快 抗 忍抉忱: 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 妙忘忍忘戒我扶 宋找抉抖抆扶 妤抉把快抗抉技快扶忱抉志忘扶扶抑快 找抉把忍抉志扯抑 妤抉忱忱快抖抆扶抑快 扭把抉忱忘志快扯抑 技抉扶快找抗我 孜抉把批技 |
妞我找忘抄扼抗我快 技抉扶快找抗我, 抗抉技扭抖快抗找抑 技抉扶快找抗我 我 技快忱忘抖我 抉扳我扯我忘抖抆扶抉 志抑忱忘抖我 技攸找抉抄 妞我找忘 志 忍抉忱快 1993 |
|||||
| Title | Face Value (Yuan) | Weight | Fineness | Quality | Mintage |
| Chinese gold panda coin | 100 | 1oz | 99.9% | BU | n/a |
| Chinese gold panda coin | 50 | 1/2oz | 99.9% | BU | n/a |
| Chinese gold panda coin | 25 | 1/4oz | 99.9% | BU | n/a |
| Chinese gold panda coin | 10 | 1/10oz | 99.9% | BU | n/a |
| Chinese gold panda coin | 5 | 1/20oz | 99.9% | BU | n/a |
| Note: No 1oz gold proof panda coin issued in year 1993 | |||||
| Chinese gold panda coin (P mark) | 50 | 1/2oz | 99.9% | Proof | 2500 |
| Chinese gold panda coin (P mark) | 25 | 1/4oz | 99.9% | Proof | 2500 |
| Chinese gold panda coin (P mark) | 10 | 1/10oz | 99.9% | Proof | 2500 |
| Chinese gold panda coin (P mark) | 5 | 1/20oz | 99.9% | Proof | 2500 |
| Chinese gold panda coin | 1000 | 12oz | 99.9% | Proof | 99 |
| Chinese gold panda coin | 500 | 5oz | 99.9% | Proof | 99 |
| Chinese silver panda coin | 100 | 12oz | 99.9% | Proof | 2000 |
| Chinese silver panda coin | 50 | 5oz | 99.9% | Proof | 3000 |
| Chinese silver panda coin | 10 | 1oz | 99.9% | BU | n/a |
| Chinese silver panda coin | 10 | 1oz | 99.9% | Proof | 20000 |
| Chinese silver panda coin | 5 | 1/2oz | 99.9% | BU | 28888 |
| Chinese platinum panda coin | 10 | 1/10oz | 99.95% | Proof | 2500 |
| Chinese platinum panda coin | 5 | 1/20oz | 99.95% | Proof | 2500 |
| Chinese bi-metallic panda coin | 25 | 1/4oz gold + 1/8oz silver | 99.9% | Proof | 2500 |
| Chinese Year of the Rooster gold coin | 100 | 1oz | 99.9% | Proof | 1900 |
| Chinese Year of the Rooster gold coin (Flower shape) | 100 | 1/2oz | 99.9% | Proof | 2300 |
| Chinese Year of the Rooster gold coin | 500 | 5oz | 99.9% | Proof | 99 |
| Chinese Year of the Rooster gold coin | 1000 | 12oz | 99.9% | Proof | 99 |
| Chinese Year of the Rooster silver coin | 10 | 1oz | 99.9% | Proof | 9000 |
| Chinese Year of the Rooster silver coin (Flower shape) | 10 | 2/3oz | 99.9% | Proof | 6800 |
| Chinese Year of the Rooster silver coin | 50 | 5oz | 99.9% | Proof | 1000 |
| Chinese Year of the Rooster silver coin | 100 | 12oz | 99.9% | Proof | 500 |
| Chinese Year of the Rooster platinum coin | 100 | 1oz | 99.95% | Proof | 300 |
| Scientific and Technical Inventions and Discoveries of Ancient China gold coins (2nd issue) | 50 x 5 | 1/2oz x 5 | 99.9% | Proof | 1200 x 5 |
| Scientific and Technical Inventions and Discoveries of Ancient China gold coin (2nd issue) | 500 | 5oz | 99.9% | Proof | 99 |
| Scientific and Technical Inventions and Discoveries of Ancient China gold coin (2nd issue) | 100 | 1oz | 99.9% | Proof | 888 |
| Scientific and Technical Inventions and Discoveries of Ancient China gold coin (2nd issue) | 25 | 1/4oz | 99.9% | BU | 20000 |
| Scientific and Technical Inventions and Discoveries of Ancient China gold coin (2nd issue) | 10 | 1/10oz | 99.9% | BU | n/a |
| Scientific and Technical Inventions and Discoveries of Ancient China silver coins (2nd issue) | 5 x 5 | 22g x 5 | 90% | Proof | 15000 x 5 |
| Scientific and Technical Inventions and Discoveries of Ancient China silver coin (2nd issue) | 50 | 5oz | 99.9% | Proof | 3000 |
| Scientific and Technical Inventions and Discoveries of Ancient China silver coin (2nd issue) | 50 | 5oz | 99.9% | Proof | 1000 |
| Scientific and Technical Inventions and Discoveries of Ancient China silver coin (2nd issue) | 10 | 1oz | 99.9% | BU | n/a |
| Scientific and Technical Inventions and Discoveries of Ancient China platinum coins (2nd issue) | 25 x 5 | 1/4oz x 5 | 99.95% | Proof | 100 x 5 |
| The 15th Soccer World Cup gold coin | 100 | 1/3oz | 99.9% | Proof | 5000 |
| The 15th Soccer World Cup silver coins | 10 x 2 | 27g x 2 | 92.5% | Proof | 30000 x 2 |
| The Centennial Int'l Olympic Games silver coins | 10 x 2 | 30g x 2 | 90% | Proof | 30000 x 2 |
| World Famous Cultural Figures gold coin (4th issue) | 500 | 5oz | 99.9% | Proof | 99 |
| Marco Polo gold coin | 500 | 5oz | 99.9% | Proof | 99 |
| Marco Polo silver coin | 50 | 5oz | 99.9% | Proof | 1500 |
| Chinese Outstand Historical Figures gold coin (10th issue) | 100 | 1/3oz | 91.6% | Proof | 25000 |
| Chinese Outstand Historical Figures silver coins (10th issue) | 5 x 4 | 22g x 4 | 90% | Proof | 30000 x 4 |
| Sun Yat Sen gold coin | 500 | 5oz | 99.9% | Proof | 99 |
| Sun Yat Sen gold coin | 100 | 1oz | 99.9% | Proof | 8888 |
| The Centenary of the Birth of Song Qing Ling gold coin | 100 | 8g | 91.6% | Proof | 2000 |
| The Centenary of the Birth of Song Qing Ling silver coin | 10 | 30g | 90% | Proof | 20000 |
| The Centenary of the Birth of Song Qing Ling silver coin | 10 | 30g | 90% | Proof | 2000 |
| The Centenary of the Birth of Mao Ze Dong gold coin | 500 | 5oz | 99.9% | Proof | 100 |
| The Centenary of the Birth of Mao Ze Dong gold coin | 50 | 1/2oz | 99.9% | Proof | 2500 |
| The Centenary of the Birth of Mao Ze Dong gold coin | 50 | 1/2oz | 99.9% | BU | 5000 |
| The Centenary of the Birth of Mao Ze Dong silver coin | 50 | 5oz | 99.9% | Proof | 1500 |
| The Centenary of the Birth of Mao Ze Dong silver coin | 10 | 27g | 92.5% | Proof | 30000 |
| The Centenary of the Birth of Mao Ze Dong silver coin | 10 | 1oz | 99.9% | BU | 50000 |
| Kuan Yin gold coin | 1500 | 562.5g | 99.9% | Proof | 88 |
| Kuan Yin gold coins | 100,50,25,10,5 | (1,1/2,1/4,1/10,1/20)oz | 99.9% | Proof | 1000 x 5 |
| Kuan Yin gold coin | 10 | 1/10oz | 99.9% | BU | 20000 |
| Kuan Yin gold coin | 5 | 1/20oz | 99.9% | BU | 40000 |
| Endangered Wildlife silver coin (4th issue) | 50 | 5oz | 99.9% | Proof | 1500 |
| China Unearthed Artifact (Bronze Ware) gold coins (3rd issue) | 100,50,25,25 | (1,1/2,1/4,1/4)oz | 91.6% | Proof | 500 x 4 |
| China Unearthed Artifact (Bronze Ware) silver coins (3rd issue) | 5 x 4 | 15g x 4 | 90% | Proof | 2000 x 4 |
| Taiwan Scenery gold coins (2nd issue) | 50 x 4 | 1/2oz x 4 | 99.9% | Proof | 1000 x 4 |
| Taiwan Scenery silver coins (2nd issue) | 5 x 4 | 15g x 4 | 90% | Proof | 2000 |
| "Possessing a Piece of Homeland" China Places of Interest gold coin | 500 | 5oz | 99.9% | Proof | 99 |
| "Possessing a Piece of Homeland" China Places of Interest gold coins | 100,50,25,10,5 | (1,1/2,1/4,1/10,1/20)oz | 99.9% | Proof | 8888 x 5 |
| "Possessing a Piece of Homeland" China Places of Interest silver coins | 10 x 5 | 1oz x 5 | 99.9% | BU | 60000 x 5 |
| Ancient Chinese Famous Painting Series gold coin | 1500 | 20oz | 99.9% | Proof | 66 |
| Ancient Chinese Famous Painting Series gold coin | 500 | 5oz | 99.9% | Proof | 99 |
| Ancient Chinese Famous Painting Series gold coin | 100 | 1oz | 99.9% | Proof | 1200 |
| Ancient Chinese Famous Painting Series gold coin | 25 | 1/4oz | 99.9% | BU | n/a |
| Ancient Chinese Famous Painting Series gold coin | 10 | 1/10oz | 99.9% | BU | n/a |
| Ancient Chinese Famous Painting Series silver coin | 150 | 20oz | 99.9% | Proof | 500 |
| Ancient Chinese Famous Painting Series silver coin | 50 | 5oz | 99.9% | Proof | 888 |
| Ancient Chinese Famous Painting Series silver coin | 10 | 1oz | 99.9% | Proof | 7000 |
| Munich Int'l Coin Fair gold medal | no | 1/2oz | 99.9% | Proof | 1500 |
| Munich Int'l Coin Fair silver medal | no | 1oz | 99.9% | Proof | 2500 |
|
|
Custom Search
|