china-mint.info中国の現代硬貨、硬貨セットおよびメダル情報(現在への中国の真新しい年1979年) |
|
年までに拾い読みしなさい: 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 店 ギャラリー 推薦されたディーラー 擬似硬貨の販売人 フォーラム |
中国の硬貨、硬貨セットおよびメダルは年1992年の中国のミントによって公式に出た |
|||||
| Title | Face Value (Yuan) | Weight | Fineness | Quality | Mintage |
| Chinese gold panda coin | 100 | 1oz | 99.9% | BU | n/a |
| Chinese gold panda coin | 50 | 1/2oz | 99.9% | BU | n/a |
| Chinese gold panda coin | 25 | 1/4oz | 99.9% | BU | n/a |
| Chinese gold panda coin | 10 | 1/10oz | 99.9% | BU | n/a |
| Chinese gold panda coin | 5 | 1/20oz | 99.9% | BU | n/a |
| Chinese gold panda coin (P mark) | 100 | 1oz | 99.9% | Proof | 2000 |
| Chinese gold panda coin (P mark) | 50 | 1/2oz | 99.9% | Proof | 2000 |
| Chinese gold panda coin (P mark) | 25 | 1/4oz | 99.9% | Proof | 2000 |
| Chinese gold panda coin (P mark) | 10 | 1/10oz | 99.9% | Proof | 2000 |
| Chinese gold panda coin (P mark) | 5 | 1/20oz | 99.9% | Proof | 2000 |
| Chinese gold panda coin | 1000 | 12oz | 99.9% | Proof | 99 |
| Chinese gold panda coin | 500 | 5oz | 99.9% | Proof | 99 |
| Chinese silver panda coin | 100 | 12oz | 99.9% | Proof | 2500 |
| Chinese silver panda coin | 50 | 5oz | 99.9% | Proof | 4000 |
| Chinese silver panda coin | 10 | 1oz | 99.9% | BU | n/a |
| Chinese silver panda coin | 10 | 1oz | 99.9% | Proof | 20000 |
| Chinese bi-metallic panda coin | 10 | 1/10oz gold + 1/28oz silver | 99.9% | Proof | 2000 |
| Chinese Year of the Monkey gold coin | 150 | 8g | 91.6% | Proof | 5000 |
| Chinese Year of the Monkey gold coin | 100 | 1oz | 99.9% | Proof | 1900 |
| Chinese Year of the Monkey gold coin | 500 | 5oz | 99.9% | Proof | 99 |
| Chinese Year of the Monkey gold coin | 1000 | 12oz | 99.9% | Proof | 99 |
| Chinese Year of the Monkey silver coin | 10 | 15g | 90% | Proof | 10000 |
| Chinese Year of the Monkey silver coin | 10 | 1oz | 99.9% | Proof | 8100 |
| Chinese Year of the Monkey silver coin | 50 | 5oz | 99.9% | Proof | 1000 |
| Chinese Year of the Monkey silver coin | 100 | 12oz | 99.9% | Proof | 500 |
| Chinese Year of the Monkey platinum coin | 100 | 1oz | 99.95% | Proof | 300 |
| The 12th Anniversary of the Issuance of Chinese Lunar Animals gold coin | 2000 | 1kg | 99.9% | Proof | 20 |
| The 12th Anniversary of the Issuance of Chinese Lunar Animals silver coin | 200 | 1kg | 99.9% | Proof | 300 |
| Scientific and Technical Inventions and Discoveries of Ancient China gold coins (1st issue) | 100 x 5 | 1oz x 5 | 99.9% | Proof | 1000 x 5 |
| Scientific and Technical Inventions and Discoveries of Ancient China gold coins (1st issue) | 2000 x 2 | 1kg x 2 | 99.9% | Proof | 10 x 2 |
| Scientific and Technical Inventions and Discoveries of Ancient China silver coins (1st issue) | 3 x 2 | 15g x 2 | 90% | Proof | 20000 x 2 |
| Scientific and Technical Inventions and Discoveries of Ancient China silver coins (1st issue) | 5 x 5 | 22g x 5 | 90% | Proof | 15000 x 5 |
| Scientific and Technical Inventions and Discoveries of Ancient China silver coin (1st issue) | 50 | 5oz | 99.9% | Proof | 3000 |
| Scientific and Technical Inventions and Discoveries of Ancient China silver coins (1st issue) | 200 x 5 | 1kg x 5 | 99.9% | Proof | 2500 x 5 |
| Scientific and Technical Inventions and Discoveries of Ancient China platinum coins (1st issue) | 100 x 5 | 1oz x 5 | 99.95% | Proof | 500 x 5 |
| The 17th Winter Olympic Games gold coin | 100 | 1/3oz | 91.6% | Proof | 10000 |
| The 17th Winter Olympic Games silver coins | 10 x 2 | 27g x 2 | 92.5% | Proof | 30000 x 2 |
| Marco Polo Commemorative silver coin | 5 | 15g | 90% | Proof | 30000 |
| World Famous Cultural Figures gold coin (3rd issue) | 100 | 1/3oz | 91.6% | Proof | 10000 |
| World Famous Cultural Figures silver coins (3rd issue) | 10 x 4 | 27g x 4 | 92.5% | Proof | 30000 x 4 |
| Chinese Outstand Historical Figures gold coin (9th issue) | 100 | 1/3oz | 91.6% | Proof | 25000 |
| Chinese Outstand Historical Figures silver coins (9th issue) | 5 x 4 | 22g x 4 | 90% | Proof | 30000 x 4 |
| Chinese Outstand Historical Figures silver coin (9th issue) | 5 | 20g | 99.9% | Proof | 20000 |
| Dragon and Horse gold coin | 25 | 1/4oz | 99.9% | Proof | 5000 |
| Dragon and Horse silver coin | 20 | 2oz | Proof | 6000 | |
| Endangered Wildlife gold coin (3rd issue) | 100 | 8g | 91.6% | Proof | 5000 |
| Endangered Wildlife silver coins (3rd issue) | 10 x 2 | 27g x 2 | 92.5% | Proof | 15000 x 2 |
| China Unearthed Artifact (Bronze Ware) gold coins (2nd issue) | 100,50,25,25 | 1oz,1/2oz,1/4oz,1/4oz | 91.6% | Proof | 500 |
| China Unearthed Artifact (Bronze Ware) silver coins (2nd issue) | 5 x 4 | 15g x 4 | 90% | Proof | 3000 x 4 |
| Taiwan Scenery silver coins (1st issue) | 5 x 4 | 15g x 4 | 90% | Proof | 2000 x 4 |
| UN Environmental Protection Organization silver coin | 10 | 1oz | 99.9% | BU | 60000 |
| UN Environmental Protection Organization silver coin | 5 | 22g | 90% | Proof | 20000 |
| Singapore's Renovation of the Great Wall gold medal | no | 1/2oz | 99.9% | Proof | 200 |
| The 20th Anniversary of the Normalization of Sino-Japanese Diplomatic Relations gold medal | no | 1/10oz | 99.9% | Proof | 3000 |
| The 2nd Hong Kong Int'l Coin Convention bi-metallic coin | 10 | 1/10oz gold + 1/28oz silver | 99.9% | Proof | 2000 |
| Munich Int'l Coin Fair gold medal | no | 1/2oz | 99.9% | Proof | 1500 |
| Munich Int'l Coin Fair silver medal | no | 1oz | 99.9% | Proof | 2500 |
| The Building of Bank of China in Macao silver medal | no | 27g | 92.5% | Proof | 3000 |
| The Building of Bank of China in Hong Kong silver medal | no | 1oz | 99.9% | Proof | 2000 |
| Bank of China Hong Kong Branch silver medal | no | 1oz | 99.9% | Proof | 1000 |
|
|
Custom Search
|