china-mint.info中国の現代硬貨、硬貨セットおよびメダル情報(現在への中国の真新しい年1979年) |
|
年までに拾い読みしなさい: 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 店 ギャラリー 推薦されたディーラー 擬似硬貨の販売人 フォーラム |
中国の硬貨、硬貨セットおよびメダルは年1991年の中国のミントによって公式に出た |
|||||
| Title | Face Value (Yuan) | Weight | Fineness | Quality | Mintage |
| Chinese gold panda coin | 100 | 1oz | 99.9% | BU | n/a |
| Chinese gold panda coin | 50 | 1/2oz | 99.9% | BU | n/a |
| Chinese gold panda coin | 25 | 1/4oz | 99.9% | BU | n/a |
| Chinese gold panda coin | 10 | 1/10oz | 99.9% | BU | n/a |
| Chinese gold panda coin | 5 | 1/20oz | 99.9% | BU | n/a |
| Chinese gold panda coin (P mark) | 100 | 1oz | 99.9% | Proof | 3500 |
| Chinese gold panda coin (P mark) | 50 | 1/2oz | 99.9% | Proof | 3500 |
| Chinese gold panda coin (P mark) | 25 | 1/4oz | 99.9% | Proof | 3500 |
| Chinese gold panda coin (P mark) | 10 | 1/10oz | 99.9% | Proof | 3500 |
| Chinese gold panda coin (P mark) | 5 | 1/20oz | 99.9% | Proof | 3500 |
| Chinese gold panda coin | 1000 | 12oz | 99.9% | Proof | 400 |
| Chinese silver panda coin | 100 | 12oz | 99.9% | Proof | 2500 |
| Chinese silver panda coin | 50 | 5oz | 99.9% | Proof | 4000 |
| Chinese silver panda coin | 10 | 1oz | 99.9% | BU | n/a |
| Chinese silver panda coin | 10 | 1oz | 99.9% | Proof | 20000 |
| The 10th Anniversary of the Issuance of Chinese Gold Panda Coins gold coin | 10000 | 5kg | 99.9% | Proof | 10 |
| The 10th Anniversary of the Issuance of Chinese Gold Panda Coins gold coin | 50 | 1oz | 99.9% | Proof | 2500 |
| The 10th Anniversary of the Issuance of Chinese Gold Panda Coins silver coin | 10 | 2oz | 99.9% | Proof | 10000 |
| The 10th Anniversary of the Issuance of Chinese Gold Panda Coins silver medal | no | 103.13g | 99.9% | Proof | 2000 |
| Chinese Year of the Goat gold coin | 150 | 8g | 91.6% | Proof | 7500 |
| Chinese Year of the Goat gold coin | 100 | 1oz | 99.9% | Proof | 1900 |
| Chinese Year of the Goat gold coin | 500 | 5oz | 99.9% | Proof | 400 |
| Chinese Year of the Goat gold coin | 1000 | 12oz | 99.9% | Proof | 200 |
| Chinese Year of the Goat silver coin | 10 | 15g | 90% | Proof | 15000 |
| Chinese Year of the Goat silver coin | 10 | 1oz | 99.9% | Proof | 8100 |
| Chinese Year of the Goat silver coin | 50 | 5oz | 99.9% | Proof | 2000 |
| Chinese Year of the Goat silver coin | 100 | 12oz | 99.9% | Proof | 1000 |
| Chinese Year of the Goat platinum coin | 100 | 1oz | 99.95% | Proof | 500 |
| The 1st Women Football World Cup gold coin | 100 | 8g | 91.6% | Proof | 5000 |
| The 1st Women Football World Cup silver coins | 10 x 2 | 27g x 2 | 92.5% | Proof | 10000 x 2 |
| The 16th Winter Olympic Games gold coin | 100 | 1/3oz | 99.9% | Proof | 10000 |
| The 16th Winter Olympic Games silver coin | 10 | 27g | 90% | Proof | 30000 |
| The 25th Summer Olympic Games silver coin | 50 | 5oz | 99.9% | Proof | 10000 |
| The 25th Summer Olympic Games silver coin | 10 | 27g | 90% | Proof | 30000 |
| World Famous Cultural Figures gold coin (2nd issue) | 100 | 1/3oz | 91.6% | Proof | 10000 |
| World Famous Cultural Figures silver coins (2nd issue) | 10 x 4 | 27g x 4 | 92.5% | Proof | 30000 x 4 |
| Chinese Outstanding Historical Figures gold coin (8th issue) | 100 | 1/3oz | 91.6% | Proof | 25000 |
| Chinese Outstanding Historical Figures silver coins (8th issue) | 5 x 4 | 22g x 4 | 90% | Proof | 30000 x 4 |
| The 80th Anniversary of Xin Hai Revolution (1911) gold coin | 100 | 1oz | 99.9% | Proof | 1800 |
| The 80th Anniversary of Xin Hai Revolution (1911) gold coin | 100 | 8g | 91.6% | Proof | 3900 |
| The 80th Anniversary of Xin Hai Revolution (1911) silver coin | 50 | 5oz | 91.6% | Proof | 1500 |
| The 80th Anniversary of Xin Hai Revolution (1911) silver coin | 10 | 1oz | 91.6% | Proof | 2500 |
| The 1st Hong Kong Int'l Coin Convention bi-metallic coin | 25 | 1/4oz gold + 1/8oz silver | 99.9% | Proof | 10000 |
| The 1st Hong Kong Int'l Coin Convention bi-metallic medal | no | 1/4oz gold + 1/8oz silver | 99.9% | Proof | 2000 |
| Munich Int'l Coin Fair gold medal | no | 1/2oz | 99.9% | Proof | 1500 |
| Munich Int'l Coin Fair silver medal | no | 1oz | 99.9% | Proof | 2500 |
|
|
Custom Search
|